sexta-feira, 5 de junho de 2015

GM Mekhitarian termina em terceiro na Argentina

Após sete dias de intensas partidas o brasileiro Krikor Mekhitarian terminou na terceira posição no Aberto FAOGBA, que aconteceu na Argentina. De forma invicta, Krikor fez 6,5 pontos em 9 rodadas e teve melhor desempate que um grupo de 6 jogadores, que incluía o MI Evandro Barbosa. Com o resultado, Krikor somou mais 8 pontos de rating.

TOP 10 do torneio
Rk.
Nome FED Elo Pts.  Des1 rtg+/-
1 GM ITURRIZAGA Eduardo VEN 2613 7.5 51.0 12.9
2 IM PICHOT Alan ARG 2504 7.0 49.5 16.5
3 GM MEKHITARIAN Krikor  BRA 2572 6.5 52.5 8.1
4 GM MARECO Sandro ARG 2581 6.5 48.0 -0.5
5 GM QUESADA PEREZ Yuniesky CUB 2645 6.5 48.0 -3.4
6 IM VILLAGRA Cristobal CHI 2478 6.5 47.5 13.9
7 GM GONZALEZ VIDAL Yuri CUB 2550 6.5 47.0 1.4
8 IM BARBOSA Evandro Amorim BRA 2438 6.5 46.0 10.4
9 IM PIERROT Facundo ARG 2377 6.5 43.0 9.1
10 IM ACOSTA Pablo Ismael ARG 2320 6.0 47.0 35.2


Mais informações em: http://revistameiojogo.com.br/gm-mekhitarian-termina-em-terceiro-na-argentina/

Nenhum comentário:

Postar um comentário