Segue o link para visualizar as partidas: http://www.chessdom.com/6th-shakkinet-gm-tournament-2015-live/
A liderança do torneio após a sexta rodada segue com Sarwer Jeff com 4,5 pontos em 6 diputados, a um ponto de conseguir a norma de IM, em segundo está GM Yemelin Vasily com 4 pontos, mesma pontuação do IM Ebeling Daniel, mas com vantagem nos critérios de desempate para Yemelin.
A classificação completa após a sexta rodada:
1 | 3 | Sarwer Jeff | FIN | 2250 | KymS | 4.5 | 0.0 | 13.25 | 3 | |
2 | 6 | GM | Yemelin Vasily | RUS | 2573 | Velhot | 4.0 | 0.0 | 11.25 | 2 |
3 | 2 | IM | Ebeling Daniel | FIN | 2460 | MatSK | 4.0 | 0.0 | 8.00 | 3 |
4 | 1 | IM | Sammalvuo Tapani | FIN | 2441 | Velhot | 3.5 | 0.0 | 7.75 | 2 |
5 | 7 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2574 | SalSK | 3.5 | 0.0 | 7.50 | 2 |
6 | 8 | GM | Kanep Meelis | EST | 2521 | EtVaS | 3.0 | 0.0 | 5.75 | 2 |
7 | 10 | IM | Agopov Mikael | FIN | 2465 | Velhot | 2.5 | 0.0 | 9.50 | 1 |
8 | 9 | FM | Kokkila Tero | FIN | 2285 | EtVaS | 2.5 | 0.0 | 5.75 | 1 |
9 | 5 | IM | Kiik Kalle | EST | 2369 | SalSK | 2.0 | 0.0 | 6.50 | 0 |
10 | 4 | Keinänen Toivo | FIN | 2085 | MatSK | 0.5 | 0.0 | 2.25 | 0 |
Mais informações e as partidas em:
http://www.chessdom.com/6th-shakkinet-gm-tournament-2015-live/
http://www.shakki.net/6si/gmgroup.html
http://www.chess-results.com/tnr176452.aspx?lan=18&art=1&wi=821
Nenhum comentário:
Postar um comentário