Após sete dias de intensos combates entre os
melhores jogadores do Cone Sul, Argentina 2,5 Zonal Champion GM dedicado, com
um assento para a próxima Copa do Mundo FIDE.
Mareco invicto com 7 pontos ( 5 vitórias e 4
empates ) mostram forte xadrez lhe permitiu alcançar posições favoráveis em todos
os seus jogos.
Depois do empate na última rodada feitos com GM
Ruben Felgaer (2582) e terminou com uma classificação de desempenho 2690 ,
acrescentando 13 pontos para sua classificação Elo e US $ 1.000 para a sua
conta bancária.
Os dez primeiros colocados.
# | Fav. | Título | Nome | País | Elo | Pontos | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Rp | ||||
1 | 4 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2581 | 7.0 | 0.0 | 49.0 | 37.50 | 40.5 | 2690 | ||||
2 | 3 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2582 | 6.5 | 0.0 | 51.0 | 35.25 | 39.5 | 2614 | ||||
3 | 6 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2533 | 6.5 | 0.0 | 50.5 | 36.50 | 40.5 | 2624 | ||||
4 | 10 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2478 | 6.5 | 0.0 | 49.0 | 34.00 | 39.0 | 2553 | ||||
5 | 7 | GM | Obregon Andres Carlos | ARG | 2532 | 6.5 | 0.0 | 49.0 | 33.75 | 38.5 | 2579 | ||||
6 | 1 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2630 | 6.0 | 0.5 | 50.0 | 33.00 | 39.0 | 2593 | ||||
7 | 5 | GM | Flores Diego | ARG | 2567 | 6.0 | 0.5 | 49.0 | 29.50 | 38.5 | 2531 | ||||
8 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2592 | 5.5 | 0.0 | 52.0 | 30.00 | 41.0 | 2557 | ||||
9 | 13 | FM | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2444 | 5.5 | 0.0 | 49.5 | 27.50 | 40.0 | 2453 | ||||
10 | 11 | IM | Krysa Leandro | ARG | 2473 | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 25.00 | 35.0 | 2366 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário