6th ShakkiNet GM Tournament 2015 está a ter lugar a partir de 8 a 16 de junho de 2015, em Helsinque, a capital e maior cidade da Finlândia.
O evento com 10 jogadores único torneio round-robin com a participação de : GM Kulaots , Kaido EST 2574 , GM Yemelin , Vasily RUS 2573 , GM Kanep , Meelis EST 2521 , IM Agopov , Mikael FIN 2465 , IM Ebeling , Daniel FIN 2460, IM Sammalvuo , Tapani FIN 2441 , IM Kiik , Kalle EST 2369 , FM Kokkila , Tero FIN 2285 , Sarwer , Jeff FIN 2250 e Keinänen , Toivo FIN 2085 .
A média Elo é 2402. Os jogadores podem cumprir uma norma GM com 07/09 pontos e uma norma IM com 5,5 / 9 pontos.
A média Elo é 2402. Os jogadores podem cumprir uma norma GM com 07/09 pontos e uma norma IM com 5,5 / 9 pontos.
A classificação até a 4 rodada é o seguinte:
1 3 Sarwer Jeff FIN 2250 KymS 3.5 0.0 6.75 3
2 6 GM Yemelin Vasily RUS 2573 Velhot 2.5 0.0 4.50 1
3 9 FM Kokkila Tero FIN 2285 EtVaS 2.5 0.0 3.75 1
4 2 IM Ebeling Daniel FIN 2460 MatSK 2.0 1.5 4.25 1
10 IM Agopov Mikael FIN 2465 Velhot 2.0 1.5 4.25 1
6 1 IM Sammalvuo Tapani FIN 2441 Velhot 2.0 1.0 2.00 1
7 5 IM Kiik Kalle EST 2369 SalSK 2.0 0.5 4.25 0
8 7 GM Kulaots Kaido EST 2574 SalSK 2.0 0.5 2.25 1
9 8 GM Kanep Meelis EST 2521 EtVaS 1.5 0.0 1.00 1
10 4 Keinänen Toivo FIN 2085 MatSK 0.0 0.0 0.00 0
1 3 Sarwer Jeff FIN 2250 KymS 3.5 0.0 6.75 3
2 6 GM Yemelin Vasily RUS 2573 Velhot 2.5 0.0 4.50 1
3 9 FM Kokkila Tero FIN 2285 EtVaS 2.5 0.0 3.75 1
4 2 IM Ebeling Daniel FIN 2460 MatSK 2.0 1.5 4.25 1
10 IM Agopov Mikael FIN 2465 Velhot 2.0 1.5 4.25 1
6 1 IM Sammalvuo Tapani FIN 2441 Velhot 2.0 1.0 2.00 1
7 5 IM Kiik Kalle EST 2369 SalSK 2.0 0.5 4.25 0
8 7 GM Kulaots Kaido EST 2574 SalSK 2.0 0.5 2.25 1
9 8 GM Kanep Meelis EST 2521 EtVaS 1.5 0.0 1.00 1
10 4 Keinänen Toivo FIN 2085 MatSK 0.0 0.0 0.00 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário