
Pela quinta vez, o campeão do torneio foi o MI pernambucano Yago Santiago, que apesar de ser de Recife, defende a cidade de Santa Catarina. Yago conseguiu somar 5 pontos ao final de 6 rodadas, e empatado com mais cinco atletas, obteve melhor desempate e chegou à frente de seus adversários. Logo atrás, tendo conseguido inclusive um empate com o campeão Yago Santiago, apareceu o MF baiano Paulo Jatobá, e em seguida, fechando o pódio, o MI potiguar Máximo Iack.
Confira os primeiros colocados do torneio:
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | rtg+/- | |
1 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2400 | Santa Catarina | 5.0 | 1.9 |
2 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | BRA | 2377 | Salvador/BA | 5.0 | 3.0 |
3 | IM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2314 | Natal/RN | 5.0 | -0.8 |
4 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2197 | João Pessoa/PB | 5.0 | 6.6 |
5 | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | BRA | 2039 | Natal/RN | 5.0 | 23.2 | |
6 | FM | Brito Luismar | BRA | 2224 | Joao Pessoa/PB | 5.0 | 21.8 |
7 | Souza Marcos Valerio A. MN | BRA | 2121 | João Pessoa/PB | 4.5 | 6.2 | |
8 | Correa Licinio Crasso Ramos | BRA | 1890 | Fortaleza/CE | 4.5 | 48.4 | |
9 | Albuquerque Junior Wellington | BRA | 2138 | Fortaleza/CE | 4.5 | -4.4 | |
10 | Hiramine Ricardo Hiroshi Ferr | BRA | 1802 | Recife/PE | 4.5 |
Já nas categorias especiais, Carolina Alves Silva, do Rio Grande do Norte, levou o título de feminino. No +50, a premiação foi para o também atleta potiguar José Arruda Câmara, enquanto que o título do sub-18 ficou em Pernambuco, para o jovem local Marco Antônio Sena de Araújo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário